航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发 到达 机型 经停 班期(星期)
中国国际航空 CA1525 北京首都 青岛 2050 2145 738 否 1234567
中国国际航空 CA1569 北京首都 青岛 0755 0925 733 否 1234567
中国国际航空 CA1571 北京首都 青岛 1645 1800 733 否 1234567
中国国际航空 CA1575 北京首都 青岛 1345 1505 733 否 123567
中国国际航空 CA4652 北京首都 青岛 0940 1050 733 否 7
中国国际航空 CA4654 北京首都 青岛 1345 1455 738 否 7
中国国际航空 CA4656 北京首都 青岛 2000 2110 738 否 7
中国国际航空 CA4658 北京首都 青岛 2100 2210 733 否 7
中国国际航空 CA4660 北京首都 青岛 2200 2310 738 否 7
中国上海航空 FM2277 北京首都 青岛 0810 0910 737 否 7
中国海南航空 HU7133 北京首都 青岛 2240 2355 733 否 135
中国联合航空 KN2277 北京首都 青岛 0810 0910 737 否 1357
中国东方航空 MU5194 北京首都 青岛 1905 2010 319 否 1234567
中国东方航空 MU5196 北京首都 青岛 2255 0020 320 否 1234567
中国东方航空 MU5198 北京首都 青岛 0710 0825 321 否 1234567
中国东方航空 MU5200 北京首都 青岛 2300 0010 319 否 12457
中国东方航空 MU525 北京首都 青岛 0935 1050 319 否 1256
中国东方航空 MU535 北京首都 青岛 0900 1015 737 否 1357
中国东方航空 MU743 北京首都 青岛 1455 1610 737 否 2467
中国山东航空 SC1525 北京首都 青岛 2050 2145 738 否 7
中国山东航空 SC1569 北京首都 青岛 0755 0925 738 否 7
中国山东航空 SC1571 北京首都 青岛 1645 1800 733 否 7
中国山东航空 SC1575 北京首都 青岛 1345 1505 733 否 7
中国山东航空 SC4652 北京首都 青岛 0940 1050 733 否 1234567
中国山东航空 SC4654 北京首都 青岛 1345 1455 738 否 1234567
中国山东航空 SC4656 北京首都 青岛 2000 2110 738 否 1234567
中国山东航空 SC4658 北京首都 青岛 2100 2210 733 否 134567
中国山东航空 SC4660 北京首都 青岛 2200 2310 738 否 1234567
|